Daftar Lengkap Accuracy dan Altitude Fake GPS Semua Kota di Indonesia (Aman untuk Maxim Driver)
Deskripsi: Panduan profesional untuk pengaturan Accuracy dan Altitude di aplikasi Fake GPS agar lokasi terlihat alami di semua kota Indonesia. Dilengkapi tabel akurasi per provinsi serta penjelasan lengkap fungsi masing-masing parameter bagi driver Maxim.
🔍 Pengertian Accuracy dan Altitude
Accuracy adalah tingkat ketepatan posisi lokasi GPS dalam satuan meter. Semakin kecil nilainya, semakin akurat posisi yang ditunjukkan. Namun bila terlalu kecil (misalnya 0–1 meter), sistem Maxim atau aplikasi lain bisa mengenali lokasi tersebut sebagai hasil simulasi atau “spoofing”.
Altitude adalah ketinggian lokasi dari permukaan laut yang juga terdeteksi oleh sensor GPS. Nilai altitude membantu membuat lokasi terlihat alami. Misalnya kota Bandung memiliki altitude sekitar 250–300 meter, sedangkan Jakarta hanya sekitar 10–20 meter. Dengan mengatur altitude sesuai wilayah, Fake GPS akan tampak realistis di server Maxim.
📘 Fungsi dan Dampak pada Aplikasi Driver
- Accuracy tinggi (10–25 m) → terlihat seperti GPS HP biasa; sistem menganggap sinyal stabil.
- Accuracy terlalu rendah (0–2 m) → berisiko dianggap palsu atau sistem GPS buatan.
- Altitude sesuai kota → memperkuat kesan lokasi asli sesuai topografi daerah.
- Altitude terlalu ekstrem (0 atau >2000 m di kota datar) → mudah terdeteksi sistem anti-cheat.
- Randomize berfungsi membuat variasi alami posisi agar tidak diam di satu titik.
Pengaturan yang benar akan membantu driver Maxim agar tetap “terbaca wajar” oleh sistem dan tidak memicu PBO atau pelanggaran lokasi palsu.
⚙️ Rekomendasi Nilai Umum
| Parameter | Nilai Ideal | ±Randomize | Keterangan |
| Accuracy (meter) | 5 – 25 | 3 – 10 | Tampak alami seperti GPS asli HP. |
| Altitude (meter) | 5 – 50 | 3 – 10 | Cocok untuk dataran rendah. |
| Altitude (kota tinggi) | 100 – 350 | 10 – 25 | Cocok untuk daerah pegunungan seperti Bandung, Malang, Toraja. |
🏝️ Sumatera
| Kota | Accuracy (m) | ±Randomize | Altitude (m) | ±Randomize | Keterangan |
| Banda Aceh | 12 | 6 | 15 | 5 | Dataran rendah pantai |
| Medan | 15 | 5 | 35 | 10 | Kota besar utara Sumatera |
| Pematang Siantar | 18 | 7 | 400 | 25 | Dataran tinggi |
| Padang | 12 | 6 | 40 | 8 | Pantai berbukit |
| Pekanbaru | 10 | 4 | 50 | 5 | Dataran sedang |
| Jambi | 9 | 4 | 30 | 5 | Dataran rendah |
| Palembang | 8 | 4 | 12 | 4 | Pesisir sungai Musi |
| Bengkulu | 10 | 5 | 35 | 10 | Pantai dan perbukitan |
| Batam | 8 | 3 | 10 | 3 | Pulau rendah |
🌾 Jawa
| Kota | Accuracy (m) | ±Randomize | Altitude (m) | ±Randomize | Keterangan |
| Jakarta | 10 | 5 | 15 | 5 | Dataran rendah pantai |
| Bandung | 18 | 8 | 250 | 20 | Dataran tinggi sejuk |
| Bogor | 15 | 7 | 230 | 15 | Lereng pegunungan |
| Bekasi | 8 | 3 | 20 | 4 | Dataran rendah |
| Surabaya | 8 | 4 | 10 | 3 | Kota pesisir |
| Malang | 20 | 10 | 300 | 25 | Dataran tinggi |
| Kediri | 10 | 5 | 90 | 10 | Dataran sedang |
| Semarang | 12 | 6 | 25 | 5 | Pantai utara |
| Yogyakarta | 10 | 5 | 120 | 10 | Lembah gunung Merapi |
| Surakarta (Solo) | 9 | 4 | 105 | 10 | Dataran tengah |
| Cirebon | 8 | 3 | 14 | 3 | Pantai utara |
| Tasikmalaya | 15 | 6 | 350 | 15 | Perbukitan tinggi |
🌴 Kalimantan
| Kota | Accuracy (m) | ±Randomize | Altitude (m) | ±Randomize | Keterangan |
| Pontianak | 10 | 5 | 3 | 2 | Tepat di garis khatulistiwa |
| Singkawang | 12 | 6 | 25 | 5 | Pantai berbukit |
| Banjarmasin | 9 | 4 | 5 | 2 | Dataran rawa |
| Palangkaraya | 11 | 5 | 40 | 6 | Dataran tengah |
| Samarinda | 10 | 5 | 60 | 10 | Perbukitan sungai Mahakam |
| Balikpapan | 10 | 5 | 50 | 5 | Perbukitan pantai |
| Tanjung Selor | 13 | 6 | 40 | 5 | Dataran rendah utara |
🐚 Sulawesi
| Kota | Accuracy (m) | ±Randomize | Altitude (m) | ±Randomize | Keterangan |
| Makassar | 12 | 6 | 25 | 8 | Pesisir barat |
| Sinjai | 12 | 5 | 80 | 10 | Berbukit dekat pantai |
| Palu | 15 | 6 | 50 | 10 | Lembah tengah Sulawesi |
| Kendari | 14 | 7 | 40 | 5 | Pantai tenggara |
| Manado | 15 | 8 | 100 | 10 | Pantai utara |
| Gorontalo | 12 | 5 | 45 | 5 | Dataran tengah |
| Rantepao (Toraja) | 20 | 10 | 850 | 50 | Pegunungan tinggi |
| Bitung | 10 | 5 | 15 | 5 | Pesisir pelabuhan |
🌋 Bali & Nusa Tenggara
| Kota | Accuracy (m) | ±Randomize | Altitude (m) | ±Randomize | Keterangan |
| Denpasar | 8 | 4 | 20 | 5 | Pantai selatan |
| Singaraja | 10 | 5 | 30 | 5 | Pantai utara |
| Mataram | 9 | 4 | 25 | 5 | Dataran rendah Lombok |
| Bima | 12 | 5 | 50 | 8 | Berbukit |
| Kupang | 15 | 6 | 60 | 10 | Pantai berbatu |
🦜 Maluku & Papua
| Kota | Accuracy (m) | ±Randomize | Altitude (m) | ±Randomize | Keterangan |
| Ambon | 12 | 5 | 25 | 5 | Pantai timur |
| Ternate | 10 | 5 | 50 | 10 | Pulau gunung api |
| Manokwari | 15 | 8 | 60 | 10 | Pantai barat Papua |
| Jayapura | 25 | 10 | 150 | 20 | Bukit tinggi pesisir |
| Wamena | 30 | 10 | 1600 | 100 | Lembah pegunungan tinggi |
🧭 Tips Pengaturan Fake GPS Aman
- Gunakan Accuracy 10–25 meter agar tampak natural.
- Isi Altitude sesuai topografi daerah.
- Aktifkan ±Randomize 5–15 meter untuk pergerakan alami.
- Jangan gunakan nilai 0 atau terlalu tinggi (>2000 m) untuk kota datar.
- Hindari titik yang diam terlalu lama agar tidak dicurigai sistem Maxim.
🔧 Cara Mengubah Setting Accuracy dan Altitude di Fake GPS
Berikut panduan langkah-per-langkah untuk Fake GPS Gen 1. Ikuti urutan ini agar pengaturan tersimpan dengan benar dan GPS virtual bekerja sesuai harapan.
Fake GPS Gen 1
- Buka aplikasi Fake GPS Gen 1.
- Tekan ikon garis tiga (menu utama) di pojok aplikasi.
- Pilih Settings / Pengaturan.
- Temukan opsi Accuracy — isi dengan nilai (meter) sesuai tabel di artikel (mis. 10–25).
- Temukan opsi Altitude — isi dengan nilai (meter) sesuai kota (mis. Jakarta 15 m, Bandung 250 m).
- Jika tersedia, atur opsi Randomize atau ±Randomize sesuai rekomendasi (mis. 3–15 m) untuk membuat posisi bergerak alami.
- Tekan Save / Apply atau tombol serupa untuk menyimpan pengaturan.
- Kembali ke layar utama aplikasi lalu tekan Start atau Activate untuk menjalankan GPS palsu.
- Uji lokasi di aplikasi driver (Taxsee/Maxim) — pastikan titik dan altitude terlihat wajar dan tidak bertabrakan dengan kondisi nyata area.
Catatan Penting:
- Jangan gunakan nilai Accuracy sangat kecil (0–2 m) — ini berisiko terdeteksi sebagai spoofing.
- Hindari memasukkan Altitude ekstrem yang tidak sesuai topografi kota (mis. 1600 m untuk kota pesisir).
- Jika perubahan tidak berlaku, restart aplikasi Fake GPS dan/atau pastikan mode mock location (Android) telah diaktifkan dengan benar.
- Selalu uji di area aman sebelum digunakan full-time pada akun driver untuk mengurangi risiko flagged oleh sistem.
📥 Unduh Aplikasi Aman
Download Taxsee Mod VIP – Bayar Sekali, Update Selamanya