Daftar Akurasi dan Altitude Fake GPS Semua Provinsi dan Kota di Indonesia
Deskripsi: Daftar lengkap pengaturan akurasi GPS, akurasi jaringan, dan altitude (ketinggian) untuk seluruh provinsi dan kota di Indonesia. Dilengkapi panduan cara setting Fake GPS Gen 2 dan link download versi terbaru 2025.
📍 Pengaturan Umum (Berlaku di Semua Provinsi dan Kota)
- Akurasi GPS: 8 meter (ideal dan stabil)
- Akurasi Jaringan: 20 meter (untuk sinyal lemah)
- Akurasi Ketidakstabilan: 2%
- Lokasi Pembulatan: 3 desimal
- Altitude Acak: ±20 mdpl dari nilai dasar kota
📲 Cara Setting Fake GPS Gen 2
- Tekan garis tiga (≡) di pojok kiri atas aplikasi Fake GPS Gen 2.
- Pilih menu Pengaturan (Settings).
- Scroll ke bawah dan pilih opsi Akurasi atau Accuracy.
- Ubah Akurasi GPS dan Akurasi Jaringan sesuai kota di tabel (misalnya: Jakarta = 8 m / 20 m).
- Atur Akurasi Ketidakstabilan menjadi 2% agar posisi tampak alami.
- Atur Lokasi Pembulatan ke 3 desimal supaya tidak terlalu presisi.
- Jika tersedia, aktifkan Randomize Altitude atau atur manual sesuai kolom Altitude (mdpl) +/−20.
- Simpan pengaturan dan jalankan lokasi palsu. Tunggu 2–3 menit agar sistem membaca posisi stabil.
Tips: Jangan ubah lokasi terlalu sering. Biarkan minimal 3–5 menit setiap perubahan titik, dan nonaktifkan optimasi baterai agar aplikasi tidak tertutup otomatis.
🔽 Link Download Fake GPS Gen 2
Unduh aplikasi Fake GPS Gen 2 (versi terbaru 2025):
🌆 Daftar Lengkap Provinsi dan Kota di Indonesia
| Provinsi | Kota | Altitude (mdpl) | Akurasi GPS | Akurasi Jaringan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Jakarta | 12 | 8 m | 20 m | Dataran rendah / pantai |
| Jawa Barat | Bandung | 700 | 8 m | 18 m | Pegunungan |
| Jawa Barat | Bogor | 190 | 8 m | 19 m | Berbukit, dekat gunung |
| Jawa Barat | Bekasi | 15 | 8 m | 20 m | Dataran rendah |
| Jawa Tengah | Semarang | 15 | 8 m | 20 m | Pantai |
| DI Yogyakarta | Yogyakarta | 113 | 8 m | 19 m | Dataran sedang |
| Jawa Timur | Surabaya | 5 | 8 m | 20 m | Pantai |
| Jawa Timur | Malang | 450 | 8 m | 18 m | Pegunungan |
| Banten | Tangerang | 20 | 8 m | 20 m | Perkotaan padat |
| Sumatera Utara | Medan | 30 | 8 m | 21 m | Dataran rendah |
| Sumatera Barat | Padang | 60 | 8 m | 20 m | Pantai |
| Riau | Pekanbaru | 25 | 8 m | 20 m | Dataran rendah |
| Sumatera Selatan | Palembang | 8 | 8 m | 22 m | Pantai rawa |
| Kep. Riau | Batam | 10 | 8 m | 20 m | Pulau |
| Lampung | Bandar Lampung | 30 | 8 m | 20 m | Pantai |
| Kalimantan Timur | Balikpapan | 40 | 8 m | 20 m | Dataran sedang |
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 1 | 8 m | 20 m | Rawa |
| Kalimantan Tengah | Palangka Raya | 35 | 8 m | 20 m | Dataran rendah |
| Kalimantan Barat | Pontianak | 3 | 8 m | 20 m | Khatulistiwa |
| Sulawesi Selatan | Makassar | 10 | 8 m | 20 m | Pantai |
| Sulawesi Tenggara | Kendari | 25 | 8 m | 20 m | Dataran sedang |
| Sulawesi Utara | Manado | 180 | 8 m | 19 m | Pegunungan |
| Sulawesi Tengah | Palu | 10 | 8 m | 20 m | Lembah |
| Bali | Denpasar | 40 | 8 m | 20 m | Pantai |
| Nusa Tenggara Barat | Mataram | 20 | 8 m | 20 m | Pantai |
| Nusa Tenggara Timur | Kupang | 100 | 8 m | 19 m | Dataran tinggi |
| Maluku | Ambon | 10 | 8 m | 19 m | Pantai |
| Papua | Jayapura | 80 | 8 m | 19 m | Pantai |
| Aceh | Banda Aceh | 20 | 8 m | 20 m | Pantai |
| Gorontalo | Gorontalo | 15 | 8 m | 19 m | Pantai |
| Sulawesi Barat | Mamuju | 45 | 8 m | 19 m | Pantai / pegunungan |
| Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 35 | 8 m | 20 m | Dataran rendah |
| Jawa Tengah | Magelang | 350 | 8 m | 18 m | Pegunungan |
| Sumatera Utara | Pematang Siantar | 450 | 8 m | 20 m | Dataran tinggi |
| Papua Barat | Sorong | 20 | 8 m | 19 m | Pesisir barat Papua |
| Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 35 | 8 m | 20 m | Pulau / pesisir |
| Nusa Tenggara Timur | Maumere | 10 | 8 m | 19 m | Pesisir Flores |
| Jawa Timur | Pamekasan | 15 | 8 m | 20 m | Pulau Madura |
| Jawa Timur | Sumenep | 25 | 8 m | 20 m | Pulau Madura / pesisir |
| Jambi | Jambi | 25 | 8 m | 20 m | Dataran rendah / sungai |
| Bengkulu | Bengkulu | 10 | 8 m | 20 m | Pantai barat Sumatera |
| Maluku Utara | Sofifi | 15 | 8 m | 19 m | Pulau Halmahera / pesisir |
| Papua Selatan | Merauke | 3 | 8 m | 19 m | Pantai selatan Papua |
| Papua Tengah | Nabire | 10 | 8 m | 19 m | Pesisir utara Papua |
| Papua Pegunungan | Wamena | 1.650 | 8 m | 18 m | Pegunungan tengah Papua |
| Papua Barat Daya | Sorong | 20 | 8 m | 19 m | Pesisir barat Papua |
| Sumatera Barat Daya | Pesisir Selatan | 25 | 8 m | 20 m | Pantai barat Sumatera |
🛰️ Penjelasan Tambahan
Altitude (mdpl) menunjukkan ketinggian dari permukaan laut. Semakin tinggi nilai altitude, semakin rendah tekanan udara dan suhu sekitar. Nilai altitude yang alami membuat data GPS tampak realistis.
Akurasi GPS = jarak kesalahan sinyal satelit (semakin kecil, semakin akurat). Akurasi Jaringan = estimasi lokasi berdasarkan sinyal Wi-Fi / jaringan seluler.
Disarankan mengaktifkan mode High Accuracy di Android, dan menggunakan pembaruan lokasi tiap 3–5 menit untuk hasil stabil dan aman digunakan di aplikasi Taxsee / Maxim.
Artikel ini disusun oleh PT Awal Payment Group
Spesialis Pengaturan Fake GPS Gen 2 & Konsultan Akun Driver Maxim Indonesia 2025.